PREISKAVE ODPADLIH VOD
| Parameter |
Metoda |
| vzorčenje | SIST ISO 5667-10 |
| temperatura | SIST DIN 38404-C4 |
| pH-vrednost | SIST ISO 10523 |
| Homogenizacija vzorca | SIST DIN – A30 |
| Neraztopljene snovi | SIST ISO 11923 |
| Usedljive snovi | SIST DIN 38409-H9 |
| Kjeldahlov dušik | SIST EN 25663 mod. |
| Krom - šestvalentni | SIST ISO 11083 |
| Železo cel. | SIST ISO 6332 |
| Klor prosti | SIST EN ISO 7393-2 mod. |
| Celotni klor | SIST EN ISO 7393-2 mod. |
| Fluorid, klorid, ortofosfat,, nitrat, sulfat | SIST EN ISO 10304-2 mod F |
| Celotni fosfor in orto fosfor | SIST EN ISO 6878 |
| Nitritni dušik SIST EN 26777 | SIST EN 26777 |
| KPK | DIN 38409 H 41 |
| BPK 5 | SIST EN 1899-1 , SIST EN 1899-2 |
| Amonijev dušik | SIST ISO 7150 /1 |
| Težkohlapne lipofilne snovi | Ekstrakcija – gravimetrija |
| Električna prevodnost | SIST ISO 27888 |
| Kovine (Cr,Ni,Zn,Pb,Mn,Cu,Cd,Al,Sn) | ISO 11885 |
PREISKAVE ODPADKOV
| izluževanje odpadkov | SIST EN 12457-1-4 |
| Sušina 105 o C | Gravimetrija |
| Žarilna izguba 550 o C | Gravimetrija |
| Razklop odpadkov | |
| pH | SIST ISO 10523 |
| Električna prevodnost | SIST ISO 7888 |
| Celokupne raztopljene snovi | Gravimetrija |
| Kovine in anioni | Standardne metode za analizo odpadnih vod |
ANALIZA JEKEL
| Nizko,srednje in visoko legirana jekla,siva litina | Kislinski razkroj,razkroj v mikrovalovni pečici |
| C,S,Si,P,Mn,Cr,Ni,Cu,Co,Al,Ti,Mo | LECO,Titrimetrija,gravimetrija,SPF,AAS, |
| Pb,Sn,Mg,Zn.Ce,La,Bi,Zr | ICP-OES |
ANALIZA ŽLIDER
| Bela in črna žlindra | Kislinski razkroj,Razklop z boratno mešanico |
| CaO,MgO,Al2O3,FeO,Fe2O3, | Razklop v mikrovalovni pečici, Titrimetrija,gravimetrija,SPF,AAS |
| C, S | LECO |
OSTALE PREISKAVE
| Specifična teža | Mod ISO 3675 VISCOMETER |
| kinematična viskoznost | Mod ISO 3104 VISCOMETER |
| Dinamična viskoznost | Mod ISO 3104 VISCOMETER |
| Indeks viskoznosti | ISO 2909 izračun |
| Vsebnost vode – titracija KF | ISO 670 |
| Vsebnost vode – destilacija | EN ISO 9029 |
| Nevtralizacijsko število | ISO 6618 |
| Število umiljenja | ISO 6293 (IP 136) |
| Določitev kovin v olju | AAS, ICP-OES |
| Pepel 800 °C | ISO 6245 (IP4/94) |
| Dielektrična trdnost | IEC 156 elektrom. |
| Mehanske nečistoče | Gravimetrija |
KONTROLA SUROVIN
| Kontrola surovin | Rude,Legure, litine | Analizne tehnike |
| apna | CaO,MgO,žaroizguba,vezana voda, reaktivnost | Titrimetrija,AAS,ICP-OES,gravimetrija |
| Jedavec | CaF2, SiO2, CaCO3, Al2O3, Fe2O3 |
Titrimetrija,AAS,ICP-OES,gravimetrija,piroliza |
| Boksit | SiO2, CaO,MgO,Al2O3, Fe2O3,P | Titrimetrija,AAS,ICP-OES,gravimetrija |
| Legure | ||
| Fe NI | Ni,Co,Cu | Elektroliza,AAS,ICP-OES |
| Fe Cr | C,S,Cr,P,Si | LECO,Titrimetrija,gravimetrija,SPF |
| FeSi | C,S,P,Si | LECO,Titrimetrija,SPF |
| FeMn | C,S,Mn,P,Si | LECO,Titrimetrija,gravimetrija,SPF |
| SiMn | C,S,Mn,P,Si | LECO,Titrimetrija,gravimetrija,SPF |
| FeMo | C,S,Mo,P,Si | LECO,Titrimetrija,grav.,SPF,ICP-OES |
| FeTi | C,S,Ti,Al,Fe,P | LECO,Titrimetrija,ICP-OES,AAS,SPF |
| Litine | ||
| Aluminij | Al,Cu,Pb,Zn,Cd,Mn,Fe,,Si,Mg,Tii | ICP-OES,AAS,SPF |
| Cink | Zn,Cu,Pb,Al,Cd,Mn,Fe,Si,Mg,Sni | ICP-OES,AAS,SPF |
| Baker | Cu,Pb,Zn,Cd,Al,Mn,Fe,Si,Sn,C,S ICP-OES,AAS,SPF | elektroliza |
| Nikelj | Ni,Cu,Pb,Zn,Cd,Mn,Fe,Si,Co,C,Si | ICP-OES,AAS,SPF,elektroliza |
| Kositer | Sn,Pb,Zn,Cu,Al,Cd | ICP-OES,AAS,SPF,titrimetrija |







